| Yaca ni iyaya | Asidi asetiki | Siga ni ripote | |
|---|---|---|---|
| Iwiliwili | 230 na kilokaramu | No ni ilawalawa | |
| IYaya | Ivakatagedegede | Macala | |
| Savasava ni asidi asetiki | 99.8% na miniti | 99.9 | |
| Draki | 0.15% levu duadua | 0.11 | |
| Asetalidehaidi | 0.05% levu duadua | 0.02 | |
| Na asidi ni fomiki | 0.06% levu duadua | 0.05 | |
| Kaukamea | 0,00004 levu duadua | 0,0003 | |
| Veisau (ena Hazen) (Pt - Co) | Levu duadua | 9 | |
| Vakalailaitaka na gauna ni potasiumi | 30 na miniti | 35 |
Gauna ni vakau: Okosita-22-2025